Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025
| JANUARI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| FEBRUARI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| MARET | DIPA 01 | DIPA 03 |
| APRIL | DIPA 01 | DIPA 03 |
| MEI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JUNI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JULI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| AGUSTUS | DIPA 01 | DIPA 03 |
| SEPTEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| OKTOBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| NOVEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| DESEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024
| JANUARI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| FEBRUARI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| MARET | DIPA 01 | DIPA 03 |
| APRIL | DIPA 01 | DIPA 03 |
| MEI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JUNI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JULI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| AGUSTUS | DIPA 01 | DIPA 03 |
| SEPTEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| OKTOBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| NOVEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| DESEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
| JANUARI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| FEBRUARI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| MARET | DIPA 01 | DIPA 03 |
| APRIL | DIPA 01 | DIPA 03 |
| MEI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JUNI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JULI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| AGUSTUS | DIPA 01 | DIPA 03 |
| SEPTEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| OKTOBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| NOVEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| DESEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022
| JANUARI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| FEBRUARI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| MARET | DIPA 01 | DIPA 03 |
| APRIL | DIPA 01 | DIPA 03 |
| MEI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JUNI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JULI | DIPA 01 | DIPA 03 |
| AGUSTUS | DIPA 01 | DIPA 03 |
| SEPTEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| OKTOBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| NOVEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |
| DESEMBER | DIPA 01 | DIPA 03 |